Procura saber o preço de Montagem de Suporte para TV?
149CHF
Custo varia entre: 100CHF - 160CHF
58CHF
O intervalo habitual apresentado para Montagem de Suporte para TV é de 120CHF–150CHF (total), sendo a mediana de 149CHF (total). Estes valores refletem milhares de orçamentos recolhidos na Fixando ao longo do tempo.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 58CHF | 58CHF | 58CHF |
| T2 2026 | 58CHF | 58CHF | 58CHF |
| T1 2026 | 58CHF | 58CHF | 58CHF |
| T4 2025 | 58CHF | 58CHF | 58CHF |
| T3 2025 | 59,75CHF | 61,50CHF | 63,25CHF |
| T2 2025 | 65CHF | 65CHF | 65CHF |
| T1 2025 | 65CHF | 65CHF | 65CHF |
| T4 2024 | 65CHF | 65CHF | 65CHF |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 110CHF | 130CHF | 150CHF |
| T2 2026 | 107,50CHF | 140CHF | 150CHF |
| T1 2026 | 150CHF | 150CHF | 150CHF |
| T4 2025 | 150CHF | 150CHF | 177,50CHF |
| T3 2025 | 150CHF | 152,50CHF | 188,75CHF |
| T2 2025 | 150CHF | 150CHF | 153,75CHF |
| T1 2025 | 125CHF | 150CHF | 152,50CHF |
| T4 2024 | 122,50CHF | 150CHF | 151,25CHF |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Grátis e em pouco tempo!
Estes preços são apenas o custo médio de um serviço- O valor final varia consoante as suas necessidades. Faça um pedido de orçamento de Montagem de Suporte para TV e saiba quanto custa o seu serviço. Esta tabela de preços de 2026 é grátis e sem compromisso. Irá receber propostas personalizadas e adequadas de especialistas para comparar.
© 2026 - Fixando B.V.