Vous cherchez à savoir le prix de montage de support TV ?
149CHF
Le coût varie entre : 100CHF - 160CHF
58CHF
La fourchette habituelle affichée pour Installation de support TV est de 120CHF–150CHF (Total), avec une médiane de 149CHF (Total). Ces chiffres reposent sur des milliers de devis recueillis sur Fixando au fil du temps.
Prix médians des devis. Les devis sont des estimations, pas des prix définitifs ni des montants payés.
| Période | Quartile inférieur | Médiane | Quartile supérieur |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 58CHF | 58CHF | 58CHF |
| Q2 2026 | 58CHF | 58CHF | 58CHF |
| Q1 2026 | 58CHF | 58CHF | 58CHF |
| Q4 2025 | 58CHF | 58CHF | 58CHF |
| Q3 2025 | 59,75CHF | 61,50CHF | 63,25CHF |
| Q2 2025 | 65CHF | 65CHF | 65CHF |
| Q1 2025 | 65CHF | 65CHF | 65CHF |
| Q4 2024 | 65CHF | 65CHF | 65CHF |
Dernier relevé de prix de chaque trimestre. Chaque relevé repose sur une période glissante de collecte des devis, et pas uniquement sur ceux du trimestre concerné.
Prix médians des devis. Les devis sont des estimations, pas des prix définitifs ni des montants payés.
| Période | Quartile inférieur | Médiane | Quartile supérieur |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 110CHF | 130CHF | 150CHF |
| Q2 2026 | 107,50CHF | 140CHF | 150CHF |
| Q1 2026 | 150CHF | 150CHF | 150CHF |
| Q4 2025 | 150CHF | 150CHF | 177,50CHF |
| Q3 2025 | 150CHF | 152,50CHF | 188,75CHF |
| Q2 2025 | 150CHF | 150CHF | 153,75CHF |
| Q1 2025 | 125CHF | 150CHF | 152,50CHF |
| Q4 2024 | 122,50CHF | 150CHF | 151,25CHF |
Dernier relevé de prix de chaque trimestre. Chaque relevé repose sur une période glissante de collecte des devis, et pas uniquement sur ceux du trimestre concerné.
Gratuit et rapide !
Ces prix indiquent uniquement le coût moyen d’un service. Le prix final varie selon vos besoins. Demandez un devis pour Installation de support TV et découvrez le prix de votre service. Cette grille tarifaire 2026 est gratuite et sans engagement. Vous recevrez des propositions personnalisées de professionnels à comparer.
© 2026 - Fixando B.V.