Möchtest du der Preis für Umzug erfahren?
400 CHF
Die Kosten variieren zwischen: 244CHF - 660CHF
95 CHF
Die übliche Preisspanne für Umzug liegt bei 350 CHF –550 CHF (Festpreis ); der Median beträgt 400 CHF (Festpreis ). Diese Werte basieren auf Tausenden von Angeboten, die über einen längeren Zeitraum auf Fixando gesammelt wurden.
Median der angebotenen Preise. Angebote sind Schätzungen, keine endgültigen oder bezahlten Preise.
| Zeitraum | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 95 CHF | 95 CHF | 95 CHF |
| Q2 2026 | 95 CHF | 95 CHF | 95 CHF |
| Q1 2026 | 46,25 CHF | 62,50 CHF | 78,75 CHF |
| Q4 2025 | 46,25 CHF | 62,50 CHF | 78,75 CHF |
| Q3 2025 | 46,25 CHF | 62,50 CHF | 78,75 CHF |
| Q2 2025 | 30 CHF | 30 CHF | 30 CHF |
| Q1 2025 | 30 CHF | 30 CHF | 30 CHF |
| Q4 2024 | 30 CHF | 30 CHF | 30 CHF |
Der letzte Preisstand jedes Quartals. Jeder Preisstand basiert auf einem gleitenden Zeitraum für Angebote und nicht nur auf Angeboten aus diesem Quartal.
Median der angebotenen Preise. Angebote sind Schätzungen, keine endgültigen oder bezahlten Preise.
| Zeitraum | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 350 CHF | 400 CHF | 550 CHF |
| Q2 2026 | 325 CHF | 400 CHF | 475 CHF |
| Q1 2026 | 325 CHF | 400 CHF | 475 CHF |
| Q4 2025 | 325 CHF | 400 CHF | 475 CHF |
| Q3 2025 | 325 CHF | 400 CHF | 475 CHF |
| Q2 2025 | 400 CHF | 450 CHF | 575 CHF |
| Q1 2025 | 425 CHF | 525 CHF | 587,50 CHF |
| Q4 2024 | 587,50 CHF | 625 CHF | 662,50 CHF |
Der letzte Preisstand jedes Quartals. Jeder Preisstand basiert auf einem gleitenden Zeitraum für Angebote und nicht nur auf Angeboten aus diesem Quartal.
In unter einer Minute und völlig kostenfrei
Frage den Preis von 2026 (Preisliste für 2026) für Umzug online ab - völlig kostenfrei und unverbindlich. Du wirst mehrere Offerten von den besten Dienstleistern zum Vergleich erhalten.
© 2026 - FIXANDO B.V.