Möchtest du die Preise für eine Elektrik in Zürich erfahren?
115 CHF
Die Kosten variieren zwischen: 85CHF - 175CHF
85 CHF
Für Elektrik in Zürich liegt eine typische Preisspanne zwischen 102,50 CHF und 142,50 CHF (Festpreis ), mit einem Median von 115 CHF (Festpreis ). Etwa die Hälfte der Preise fällt in diesen Bereich, der auf Tausenden von Angeboten auf Fixando basiert.
Median der angebotenen Preise. Angebote sind Schätzungen, keine endgültigen oder bezahlten Preise.
| Zeitraum | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 85 CHF | 85 CHF | 85 CHF |
| Q2 2026 | 85 CHF | 85 CHF | 85 CHF |
| Q1 2026 | 85 CHF | 85 CHF | 85 CHF |
| Q4 2025 | 85 CHF | 85 CHF | 85 CHF |
| Q3 2025 | 85 CHF | 85 CHF | 85 CHF |
| Q2 2025 | 85 CHF | 85 CHF | 85 CHF |
Der letzte Preisstand jedes Quartals. Jeder Preisstand basiert auf einem gleitenden Zeitraum für Angebote und nicht nur auf Angeboten aus diesem Quartal.
Median der angebotenen Preise. Angebote sind Schätzungen, keine endgültigen oder bezahlten Preise.
| Zeitraum | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 100 CHF | 110 CHF | 150 CHF |
| Q2 2026 | 102,50 CHF | 105 CHF | 107,50 CHF |
| Q1 2026 | 102,50 CHF | 105 CHF | 107,50 CHF |
| Q4 2025 | 102,50 CHF | 105 CHF | 107,50 CHF |
| Q3 2025 | 87,50 CHF | 100 CHF | 105 CHF |
| Q2 2025 | 77,50 CHF | 80 CHF | 90 CHF |
| Q1 2025 | 77,50 CHF | 80 CHF | 122,50 CHF |
| Q4 2024 | 77,50 CHF | 80 CHF | 122,50 CHF |
Der letzte Preisstand jedes Quartals. Jeder Preisstand basiert auf einem gleitenden Zeitraum für Angebote und nicht nur auf Angeboten aus diesem Quartal.
In unter einer Minute und völlig kostenfrei
Frage den Preis von 2026 (Preisliste für 2026) für Elektrik online ab - völlig kostenfrei und unverbindlich. Du wirst mehrere Offerten von den besten Dienstleistern in Zürich zum Vergleich erhalten.
Du suchst Elektrik in Zürich?
© 2026 - FIXANDO B.V.